Vergelijking tarieven met regiogemeenten
Door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) wordt jaarlijks de Atlas van de lokale lasten opgesteld. Een onderdeel van deze publicatie is het inzichtelijk maken van de woonlasten lokale belastingen per gemeente. Hierdoor kan de gemeente vergeleken worden met andere gemeenten. Uit onderstaande tabel blijkt dat West Betuwe - gemeten over 2020 - op plek 10 staat qua hoogte van de woonlasten in de regio.
Gemeente | Eénpersoonshuishouden | Meerpersoonshuishouden | Rangnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | ||||
Buren | 817 | 932 | 852 | 971 | 317 | 354 | |||
Culemborg | 744 | 795 | 779 | 836 | 229 | 258 | |||
Gorinchem | 653 | 668 | 749 | 768 | 169 | 140 | |||
Maasdriel | 766 | 815 | 803 | 857 | 260 | 276 | |||
Neder-Betuwe | 818 | 867 | 855 | 910 | 318 | 331 | |||
Tiel | 653 | 702 | 744 | 794 | 164 | 189 | |||
Vijfheerenlanden | 721 | 800 | 803 | 860 | Niet opgenomen | 283 | |||
West Betuwe | 901 | 969 | 934 | 1.009 | 352 | 361 | |||
West Maas en Waal | 800 | 815 | 833 | 850 | 297 | 272 | |||
Zaltbommel | 785 | 823 | 822 | 865 | 284 | 292 | |||
Landelijk gemiddelde | 672 | 705 | 740 | 776 | |||||
Bron : COELO-Atlas van de lokale lasten 2019 en 2020 |