In het Besluit Begroting en Verantwoording is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten een geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren opnemen onder de uiteenzetting van de financiële positie. Het meerjarig opnemen van de geprognosticeerde balans geeft de raad meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte. Activa | Begroting |
---|
bedragen x 1.000 euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Vaste activa | | | | | |
---|
Immateriële vaste activa | 1.259 | 1.221 | 1.183 | 1.145 | 1.108 |
---|
Materiële vaste activa | 128.641 | 130.014 | 130.920 | 130.237 | 129.424 |
---|
Financiële vaste activa | 11.450 | 7.693 | 7.674 | 7.655 | 7.636 |
---|
Totaal vaste activa | 141.350 | 138.928 | 139.777 | 139.037 | 138.168 |
---|
Vlottende activa | | | | | |
---|
Voorraden | 46.138 | 39.078 | 36.922 | 34.299 | 30.421 |
---|
Uitzettingen (o.a. debiteuren) | 16.750 | 16.200 | 15.650 | 15.650 | 15.650 |
---|
Liquide middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Overlopende activa | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
---|
Totaal vlottende activa | 63.888 | 56.278 | 53.572 | 50.949 | 47.071 |
---|
Totaal activa | 205.238 | 195.206 | 193.349 | 189.986 | 185.239 |
---|
Passiva | Begroting |
---|
bedragen x 1.000 euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Vaste passiva | | | | | |
---|
Reserves | 82.300 | 64.255 | 62.495 | 58.578 | 55.734 |
---|
Resultaat boekjaar | 3.056 | 1.700 | -1.233 | -1.897 | -2.522 |
---|
Voorzieningen | 10.334 | 17.297 | 15.561 | 14.154 | 13.027 |
---|
Vaste schuld (opgenomen leningen) | 76.709 | 77.612 | 84.534 | 87.318 | 87.303 |
---|
Vaste schuld (waarborgsommen) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
---|
Totaal vaste passiva | 172.464 | 160.929 | 161.422 | 158.218 | 153.607 |
---|
Vlottende passiva | | | | | |
---|
Vlottende schuld (opgenomen kasgeldleningen) | 17.524 | 19.027 | 16.677 | 16.518 | 16.382 |
---|
Vlottende schuld (bankschulden) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
---|
Vlottende schuld (o.a. crediteuren) | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
---|
Overlopende passiva | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
---|
Totaal vlottende passiva | 32.774 | 34.277 | 31.927 | 31.768 | 31.632 |
---|
Totaal passiva | 205.238 | 195.206 | 193.349 | 189.986 | 185.239 |
---|
Voor de volledigheid wordt hieronder nog een uitsplitsing van de reserves weergegeven: Reserves | Begroting |
---|
bedragen x 1.000 euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Algemene reserve | 29.081 | 12.581 | 13.622 | 12.385 | 10.491 |
---|
Resultaat begroting | 3.056 | 1.700 | -1.233 | -1.897 | -2.522 |
---|
Algemene reserve grondexploitatie | 14.030 | 14.030 | 14.030 | 14.030 | 14.030 |
---|
Bestemmingsreserve Precariobelastingen | 7.248 | 4.752 | 3.802 | 2.101 | 2.101 |
---|
Overige bestemmingsreserves | 31.941 | 32.898 | 31.054 | 30.081 | 29.136 |
---|
Totaal reserves | 85.356 | 65.961 | 61.275 | 56.700 | 53.236 |
---|
| | | | |
---|
In bovenstaand overzicht is er rekening mee gehouden dat een positief begrotingsresultaat wordt toegevoegd
aan de algemene reserve en dat een nadelig resultaat wordt onttrokken aan de algemene reserve.