Samenvattend overzicht
Geraamde opbrengsten (bedragen x 1.000 euro) | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Onroerende zaakbelastingen | 12.426 | 12.621 | 13.272 | 13.327 | 13.387 | 13.435 |
Rioolheffingen | 7.091 | 6.932 | 7.519 | 7.758 | 8.009 | 8.246 |
Parkeergelden | 156 | 53 | 163 | 163 | 163 | 163 |
Naheffingsaanslagen | 28 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Parkeervergunningen | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Invalideparkeerkaarten | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Precariobelasting op kabels en leidingen | 4.982 | 4.982 | 4.982 | |||
Precariobelasting overig gebruik gemeentegrond | 48 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Reclamebelasting | 39 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Toeristenbelasting | 182 | 152 | 152 | 152 | 217 | 217 |
Leges omgevingsvergunningen | 1.593 | 1.425 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 |
Leges burgerlijke stand | 121 | 89 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Leges reisdocumenten | 234 | 190 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Leges rijbewijzen | 304 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
Overige legesopbrengsten | 425 | 304 | 303 | 303 | 303 | 303 |
Liggelden | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lijkbezorgingsrechten | 743 | 714 | 722 | 722 | 722 | 722 |
Staangelden voor markten en kermissen | 63 | 56 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Totaal | 28.462 | 27.967 | 29.187 | 24.499 | 24.875 | 25.160 |
* inclusief begrotingswijzigingen |
In bovenstaand overzicht zijn de netto baten (na aftrek van oninbaarheid) opgenomen.